Cipta Media

Rincian Anggaran Periuk Wanita Kalimantan Barat

Total Hibah: 20.000.000

A - Transportasi dan Akomodasi
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
A1 Transportasi (Pontianak-Yogyakarta) 2 perjalanan 890.000 1.780.000
A2 Transportasi (Yogyakarta-Pontianak) 2 perjalanan 890.000 1.780.000
A3 Transportasi (Pontianak-Bandung) 2 perjalanan 782.000 1.564.000
A4 Transportasi (Bandung-Pontianak) 2 perjalanan 782.000 1.564.000
A5 Transportasi (Pontianak-Jakarta) 2 perjalanan 1.183.000 2.366.000
A6 Transportasi (Jakarta-Pontianak) 2 perjalanan 1.183.000 2.366.000
A7 Penginapan 1 orang 42 hari 100.000 4.200.000
A8 Tunjangan Makanan 2 orang 63 hari 15.000 1.890.000
Subtotal A 17.510.000
 
B - Administrasi dan Pelaporan
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
B1 Pembuatan dan Penyusunan laporan 1 buku 200.000 200.000
B2 Suvenir Wawancara 100 orang 10.400 1.040.000
B3 Pembelian buku referensi 5 buku 250.000 1.250.000
Subtotal B 2.490.000
 
Total Rancangan Anggaran 20.000.000
Laporan Pengeluaran