Cipta Media

Rincian Anggaran Pengembangan Grup Musik Yanger Wanita

Total Hibah: 36.000.000

A -
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
A1 BASS 2 buah 3.250.000 6.500.000
A2 GITAR 4 buah 2.000.000 8.000.000
A3 JUK 6 buah 500.000 3.000.000
A4 GENDANG (TAM-TAM) 2 buah 500.000 1.000.000
A5 KERINCING (CEKER) 2 pasang 500.000 1.000.000
A6 KOSTUM 17 pasang 1.000.000 17.000.000
Subtotal A 36.500.000
 
Total Rancangan Anggaran 36.500.000
Laporan Pengeluaran